
| 形状 | SMD |
|---|---|
| 工作温度范围 | -55℃ to 125℃ |
| 厚度 | 2.6mm |
| 厚度公差 | max. |
| 额定电压 | 250Vdc |
| 静电容量最小值(max.) | 0.4pF |
| 静电容量最大值 | 1.5pF |
| 调整方向 | 上方 |
| 焊接方法 |
温度曲线(回流) 烙铁 |
| 温度特性 | NP0±150ppm/℃ |
| Q | 200min. at 500MHz, Cmax. |
| 耐电压 | 550Vdc |
| 绝缘电阻(min.) | 10000MΩ |
| 力矩 | 1.5 to 10.0mNm |
| 质量 | 0.15g |
特点
1,满足于耐压550vdc高功率应用。
3,极高自谐振频率。(超过额定C最大3GHz的)
3,高Q值在VHF,UHF和微波波段。(200以上在500MHz,C最大)

客服微信